一、项目编号:JXFH2022-JK-X002-1
二、项目名称:赣州经济技术开发区杨边弃土场道闸系统、涌泉消纳场道闸及监控系统采购及安装工程
三、成交信息
供应商名称:赣州市众华科技有限公司
供应商地址:江西省赣州经济技术开发区坪路安居小区3栋2单元204室
成交金额:10.0175(万元)
四、主要标的信息
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌/型号 | 投标单价(元) | 投标总价(元) |
1 | 出入口高清识别一体机 | 台 | 4 | (大华) DH-ITC313-PW2A-LF3-ZJ | 1630.00 | 6520 |
2 | 智能道闸机 | 台 | 2 | (大华) DH-IPMECD-1053-RM35-T42 | 4450.00 | 8900 |
3 | 出入口防砸雷达 | 台 | 2 | (大华) DH-ITSJC-2205-DC12 | 550.00 | 1100 |
4 | 交换机 | 台 | 2 | (大华) DH-3000C-8GT | 110.00 | 220 |
5 | 台式电脑 | 台 | 2 | 英特尔I3-9100 | 2500.00 | 5000 |
6 | 管理软件+软件狗 | 套 | 2 | (大华) DH-IPMECM-2304-S | 32900.00 | 65800 |
7 | 支付平台 | 套 | 2 | (大华) DH-PKC-H9100-PO-SMB | 1430.00 | 2860 |
8 | 超五类网线 | 米 | 100 | 普禄克 | 3.50 | 350 |
9 | 电源线 | 米 | 100 | 国产品牌 | 4.40 | 440 |
10 | 配管 | 米 | 100 | 国产品牌 | 2.50 | 250 |
11 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 台 | 4 | (大华) DH-IPC-HFW4443M1-YL-PV-SA | 380 | 1520 |
12 | 8路两盘位录像机 | 台 | 1 | (大华) DH-NVR4208-HDS2L | 950 | 950 |
13 | 监控硬盘 | 块 | 2 | 希捷 | 1620 | 3240 |
14 | POE交换机 | 台 | 1 | DH-S1500C-8ET1ET-DPWR | 750 | 750 |
15 | 22寸监视器 | 台 | 1 | Greatwa11 2206 | 1280 | 1280 |
16 | 室外立杆(含基础) | 根 | 2 | 国产品牌 | 580 | 1160 |
17 | 4芯光缆 | 米 | 50 | 国产品牌 | 3 | 150 |
18 | 电源线 | 米 | 50 | 国产品牌 | 2.5 | 125 |
19 | PVC管 | 米 | 50 | 国产品牌 | 2.0 | 100 |
合计 | 100715.00元 |
五、评审专家名单:
刘礼信(组长)、李福生、刘健
六、代理服务收费标准及金额:
本次招标采购人同意采购代理机构向成交供应商收取招标代理服务费,本项目招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格[2002]1980号文件计收(即成交总金额100万以内*1.5%),最低收费不低于3000元。
本项目代理费总金额:3000元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
采购人联系电话:采购人刘先生18070478196
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:赣州岗边资源环境工程有限公司
地址:赣州市赣州经济技术开发区香江大道168号赣州香港工业园开发有限公司综合楼215室
联系方式:刘先生18070478196
2.采购代理机构信息
名 称:k1体育(中国)有限公司官网
地 址:赣州市章贡区长岗路达芬奇国际中心2栋8楼
联系方式:朱先生15279774066
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电 话:18070478196